一、NH-S6型電腦多元素分析儀的儀器參數:
1、測量范圍:(以Si、Mn、P、為例)
Si:0.01-6.00% Mn:0.01-20.5%P: 0.005-1.00%
2、分析方法:光電比色法
3、數據存貯:E2PROM,斷電數據可保持十年
4、測量精度:符合GB223.3-5-88標準
5、電源電壓:220V±10% 50Hz
二、NH-S6型電腦多元素分析儀的儀器特點:
1、采用“智能動態跟蹤”和“標準曲線非線性回歸等技術,直讀含量, 自動打印結果
2、采用微機技術,計算機控制電路;自動跟蹤檢測,可*儲存n條標 準曲線,不受斷電影響.標準曲線
3、儀器功能齊全,適用于生鑄鐵、球鐵、普碳鋼、合金鋼、合金鑄 、鐵等材料中多元素的分析
4、機外溶樣,操作簡便,內置比色杯,減少污染,無管道和電磁閥腐蝕老化現象,性能穩定可靠
三、NH-S6型電腦多元素分析儀技術規格和指標
1.基本參數:
測定元素 | : | 黑色金屬及有色金屬中錳、硅、磷、銅、鐵、鈦、鎂等元素 |
分析原理 | : | 分光光度法 |
分析范圍 | : | 以下列元素為例(黑色金屬) Mn:0.010~18.000% P:0.0005~2.0000% Si:0.010~6.000% Cr:0.010~28.000% Ni:0.010~30.000% Mo:0.010~7.000% Cu:0.010~8.000% Ti:0.010~5.000% |
稱樣量 | : | 依據測試方法進行稱樣 |
分析精度 | : | 符合GB/T223-1988標準 |
分析時間 | : | 比色時間:2秒 |
工作周期 | : | 24h連續運轉 |
2.分析軟件
操作軟件 | : | 采用VC++軟件編譯,WINDOWS XP全中文操作軟件。 |
分析通道 | : | 儀器共有四個通道,提供通道管理功能。 |
分析功能 | : | 提供樣品管理功能,可對樣品名稱、標識進行編輯,并可增加和刪除樣品名。 |
顯示功能 | : | 四通道顯示方式,可顯示含量、吸光值、透過率。 |
數據處理功能 | : | 分析結果隨意查詢,可根據時間、操作員、樣品名稱、標識等多方面查詢; 提供曲線/數據存儲調用、通道/曲線選擇、儀器校正、數據打印等多項功能; |
上一篇:NH-80型碳硫分析儀
下一篇:NH-S4型微機元素分析儀